|
|
Слънце в Близнаци |
|
18°23' |
|
|
Луна в Риби |
|
27°55' |
|
|
Меркурий в Рак |
|
11°37' |
|
|
Венера в Рак |
|
25°02' |
|
|
Марс в Телец |
|
15°48' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
25°39' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
12°53' |
|
|
Уран в Близнаци |
|
02°32' |
|
|
Нептун в Овен |
|
04°12' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
05°15' |
|
|
Хирон в Овен |
|
29°34' |
|
|
С. възел в Риби |
|
02°55' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
02°55' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
19°05' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:49 | 07:05 | Марс |
| 2 | 07:05 | 08:21 | Слънце |
|
|
|||
| 3 | 08:21 | 09:38 | Венера |
| 4 | 09:38 | 10:54 | Меркурий |
| 5 | 10:54 | 12:10 | Луна |
| 6 | 12:10 | 13:26 | Сатурн |
| 7 | 13:26 | 14:42 | Юпитер |
| 8 | 14:42 | 15:58 | Марс |
| 9 | 15:58 | 17:15 | Слънце |
| 10 | 17:15 | 18:31 | Венера |
| 11 | 18:31 | 19:47 | Меркурий |
| 12 | 19:47 | 21:03 | Луна |
Изгрев: 05:49
Залез: 21:03
| Продължителност на деня: | 15ч. и 14м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 16м. |
| Продължителност на нощта: | 8ч. и 46м. |
| Eдин нощен планетен час: | 0ч. и 44м. |








