Слънце в Скорпион | 22°28' | ||
Луна в Телец | 01°08' | ||
Меркурий в Стрелец | 14°46' | ||
Венера в Козирог | 03°05' | ||
Марс в Лъв | 03°03' | ||
Юпитер в Близнаци | 19°14' | ||
Сатурн в Риби | 12°41' |
Уран в Телец | 25°21' | ||
Нептун в Риби | 27°17' | ||
Плутон в Козирог | 29°54' | ||
Хирон в Овен | 19°54' | ||
С. възел в Овен | 05°46' | ||
Ю. възел в Везни | 05°46' | ||
Лилит в Везни | 15°16' |
Час | Начало | Край | Управител |
---|---|---|---|
1 | 07:16 | 08:05 | Юпитер |
2 | 08:05 | 08:54 | Марс |
3 | 08:54 | 09:43 | Слънце |
4 | 09:43 | 10:32 | Венера |
5 | 10:32 | 11:21 | Меркурий |
Час на Меркурий: Часът е подходящ за четене, писане, ровене в интернет, чат, телефоннии разговори, подписване на документи, изпращане на важни съобщения, работа с компютри, изобщо - за всякакви дейности, свързани с комуникации, общуване, обучение. |
|||
6 | 11:21 | 12:11 | Луна |
7 | 12:11 | 12:60 | Сатурн |
8 | 12:60 | 13:49 | Юпитер |
9 | 13:49 | 14:38 | Марс |
10 | 14:38 | 15:27 | Слънце |
11 | 15:27 | 16:16 | Венера |
12 | 16:16 | 17:05 | Меркурий |
Продължителност на деня: | 9ч. и 49м. |
Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 49м. |
Продължителност на нощта: | 14ч. и 11м. |
Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 11м. |