Слънце в Скорпион | 29°05' | ||
Луна в Лъв | 04°41' | ||
Меркурий в Стрелец | 20°47' | ||
Венера в Козирог | 10°53' | ||
Марс в Лъв | 04°33' | ||
Юпитер в Близнаци | 18°29' | ||
Сатурн в Риби | 12°43' |
Уран в Телец | 25°04' | ||
Нептун в Риби | 27°12' | ||
Плутон в Водолей | 00°01' | ||
Хирон в Овен | 19°40' | ||
С. възел в Овен | 05°02' | ||
Ю. възел в Везни | 05°02' | ||
Лилит в Везни | 16°00' |
Час | Начало | Край | Управител |
---|---|---|---|
1 | 17:02 | 18:14 | Слънце |
2 | 18:14 | 19:26 | Венера |
3 | 19:26 | 20:38 | Меркурий |
4 | 20:38 | 21:50 | Луна |
5 | 21:50 | 23:02 | Сатурн |
6 | 23:02 | 00:15 | Юпитер |
7 | 00:15 | 01:27 | Марс |
Час на Марс: Часът е подходящ за добър за дейности, които изискват мускулно напрежение, дързост, смелост, активност, когато чувствата се сдържат. Повишено внимание и себевладеене се иска, ако сте ядосани или стресирани в този момент, и особено ако става дума за връзки, защото разговори на висок тон могат да прераснат в скандали. |
|||
8 | 01:27 | 02:39 | Слънце |
9 | 02:39 | 03:51 | Венера |
10 | 03:51 | 05:03 | Меркурий |
11 | 05:03 | 06:15 | Луна |
12 | 06:15 | 07:27 | Сатурн |
Продължителност на деня: | 9ч. и 35м. |
Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 48м. |
Продължителност на нощта: | 14ч. и 25м. |
Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 12м. |