Слънце в Скорпион | 29°22' | ||
Луна в Лъв | 08°09' | ||
Меркурий в Стрелец | 20°57' | ||
Венера в Козирог | 11°12' | ||
Марс в Лъв | 04°36' | ||
Юпитер в Близнаци | 18°27' | ||
Сатурн в Риби | 12°43' |
Уран в Телец | 25°04' | ||
Нептун в Риби | 27°12' | ||
Плутон в Водолей | 00°01' | ||
Хирон в Овен | 19°39' | ||
С. възел в Овен | 05°01' | ||
Ю. възел в Везни | 05°01' | ||
Лилит в Везни | 16°02' |
Час | Начало | Край | Управител |
---|---|---|---|
1 | 17:02 | 18:14 | Слънце |
2 | 18:14 | 19:26 | Венера |
3 | 19:26 | 20:38 | Меркурий |
4 | 20:38 | 21:50 | Луна |
5 | 21:50 | 23:02 | Сатурн |
6 | 23:02 | 00:15 | Юпитер |
7 | 00:15 | 01:27 | Марс |
8 | 01:27 | 02:39 | Слънце |
9 | 02:39 | 03:51 | Венера |
10 | 03:51 | 05:03 | Меркурий |
11 | 05:03 | 06:15 | Луна |
12 | 06:15 | 07:27 | Сатурн |
Час на Сатурн: Часът е подходящ за организиране на времето, планиране, вършене на рутинна, еднообразна работа, отказване от вредни навици, поемане и изпълняване на отговорности, и за съзерцание и размисъл, особено ако се чувствате уморени и имате нужда от отдих от дадена дейност. Може да поискате съвет от по-възрастни хора от вас в този час. Неподходящо време за хранене |
Продължителност на деня: | 9ч. и 35м. |
Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 48м. |
Продължителност на нощта: | 14ч. и 25м. |
Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 12м. |