|
|
Слънце в Овен |
|
13°31' |
|
|
Луна в Везни |
|
27°13' |
|
|
Меркурий в Риби |
|
15°46' |
|
|
Венера в Телец |
|
04°27' |
|
|
Марс в Риби |
|
24°54' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
15°56' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
05°49' |
|
|
Уран в Телец |
|
28°51' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°17' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
05°15' |
|
|
Хирон в Овен |
|
25°50' |
|
|
С. възел в Риби |
|
08°36' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
08°36' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
11°35' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:08 | 08:12 | Венера |
| 2 | 08:12 | 09:16 | Меркурий |
| 3 | 09:16 | 10:19 | Луна |
|
|
|||
| 4 | 10:19 | 11:23 | Сатурн |
| 5 | 11:23 | 12:27 | Юпитер |
| 6 | 12:27 | 13:31 | Марс |
| 7 | 13:31 | 14:34 | Слънце |
| 8 | 14:34 | 15:38 | Венера |
| 9 | 15:38 | 16:42 | Меркурий |
| 10 | 16:42 | 17:46 | Луна |
| 11 | 17:46 | 18:49 | Сатурн |
| 12 | 18:49 | 19:53 | Юпитер |
Изгрев: 07:08
Залез: 19:53
| Продължителност на деня: | 12ч. и 45м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 4м. |
| Продължителност на нощта: | 11ч. и 15м. |
| Eдин нощен планетен час: | 0ч. и 56м. |








