|
|
Слънце в Везни |
|
07°45' |
|
|
Луна в Близнаци |
|
02°40' |
|
|
Меркурий в Скорпион |
|
00°33' |
|
|
Венера в Скорпион |
|
08°22' |
|
|
Марс в Лъв |
|
01°38' |
|
|
Юпитер в Лъв |
|
19°34' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
11°35' |
|
|
Уран в Близнаци |
|
05°31' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°51' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
03°07' |
|
|
Хирон в Овен |
|
29°29' |
|
|
С. възел в Водолей |
|
29°09' |
|
|
Ю. възел в Лъв |
|
29°09' |
|
|
Лилит в Козирог |
|
01°48' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:13 | 20:14 | Слънце |
| 2 | 20:14 | 21:15 | Венера |
| 3 | 21:15 | 22:16 | Меркурий |
| 4 | 22:16 | 23:17 | Луна |
| 5 | 23:17 | 00:18 | Сатурн |
| 6 | 00:18 | 01:19 | Юпитер |
|
|
|||
| 7 | 01:19 | 02:19 | Марс |
| 8 | 02:19 | 03:20 | Слънце |
| 9 | 03:20 | 04:21 | Венера |
| 10 | 04:21 | 05:22 | Меркурий |
| 11 | 05:22 | 06:23 | Луна |
| 12 | 06:23 | 07:24 | Сатурн |
Изгрев: 07:22
Залез: 19:11
| Продължителност на деня: | 11ч. и 49м. |
| Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 59м. |
| Продължителност на нощта: | 12ч. и 11м. |
| Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 1м. |








