|
|
Слънце в Овен |
|
00°11' |
|
|
Луна в Овен |
|
23°16' |
|
|
Меркурий в Риби |
|
08°29' |
|
|
Венера в Овен |
|
17°49' |
|
|
Марс в Риби |
|
14°20' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
15°14' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
04°09' |
|
|
Уран в Телец |
|
28°18' |
|
|
Нептун в Овен |
|
01°46' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
05°00' |
|
|
Хирон в Овен |
|
25°03' |
|
|
С. възел в Риби |
|
08°53' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
08°53' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
10°05' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:37 | 19:37 | Марс |
| 2 | 19:37 | 20:36 | Слънце |
| 3 | 20:36 | 21:36 | Венера |
|
|
|||
| 4 | 21:36 | 22:36 | Меркурий |
| 5 | 22:36 | 23:35 | Луна |
| 6 | 23:35 | 00:35 | Сатурн |
| 7 | 00:35 | 01:35 | Юпитер |
| 8 | 01:35 | 02:34 | Марс |
| 9 | 02:34 | 03:34 | Слънце |
| 10 | 03:34 | 04:34 | Венера |
| 11 | 04:34 | 05:33 | Меркурий |
| 12 | 05:33 | 06:33 | Луна |
Изгрев: 06:33
Залез: 18:37
| Продължителност на деня: | 12ч. и 4м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 0м. |
| Продължителност на нощта: | 11ч. и 56м. |
| Eдин нощен планетен час: | 0ч. и 60м. |








