|
|
Слънце в Овен |
|
23°29' |
|
|
Луна в Риби |
|
00°33' |
|
|
Меркурий в Риби |
|
27°37' |
|
|
Венера в Телец |
|
16°52' |
|
|
Марс в Овен |
|
02°47' |
|
|
Юпитер в Рак |
|
16°48' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
07°04' |
|
|
Уран в Телец |
|
29°20' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°39' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
05°23' |
|
|
Хирон в Овен |
|
26°26' |
|
|
С. възел в Риби |
|
08°07' |
|
|
Ю. възел в Дева |
|
08°07' |
|
|
Лилит в Стрелец |
|
12°43' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:51 | 07:57 | Луна |
| 2 | 07:57 | 09:03 | Сатурн |
| 3 | 09:03 | 10:09 | Юпитер |
| 4 | 10:09 | 11:16 | Марс |
| 5 | 11:16 | 12:22 | Слънце |
| 6 | 12:22 | 13:28 | Венера |
|
|
|||
| 7 | 13:28 | 14:34 | Меркурий |
| 8 | 14:34 | 15:40 | Луна |
| 9 | 15:40 | 16:46 | Сатурн |
| 10 | 16:46 | 17:53 | Юпитер |
| 11 | 17:53 | 18:59 | Марс |
| 12 | 18:59 | 20:05 | Слънце |
Изгрев: 06:51
Залез: 20:05
| Продължителност на деня: | 13ч. и 14м. |
| Eдин дневен планетен час: | 1ч. и 6м. |
| Продължителност на нощта: | 10ч. и 46м. |
| Eдин нощен планетен час: | 0ч. и 54м. |








