|
|
Слънце в Везни |
|
13°39' |
|
|
Луна в Лъв |
|
27°08' |
|
|
Меркурий в Скорпион |
|
08°06' |
|
|
Венера в Скорпион |
|
08°14' |
|
|
Марс в Лъв |
|
05°05' |
|
|
Юпитер в Лъв |
|
20°37' |
|
|
Сатурн в Овен |
|
11°06' |
|
|
Уран в Близнаци |
|
05°24' |
|
|
Нептун в Овен |
|
02°42' |
|
|
Плутон в Водолей |
|
03°05' |
|
|
Хирон в Овен |
|
29°13' |
|
|
С. възел в Водолей |
|
29°06' |
|
|
Ю. възел в Лъв |
|
29°06' |
|
|
Лилит в Козирог |
|
02°28' |
| Час | Начало | Край | Управител |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:02 | 20:04 | Сатурн |
| 2 | 20:04 | 21:07 | Юпитер |
| 3 | 21:07 | 22:09 | Марс |
| 4 | 22:09 | 23:12 | Слънце |
| 5 | 23:12 | 00:14 | Венера |
| 6 | 00:14 | 01:16 | Меркурий |
|
|
|||
| 7 | 01:16 | 02:19 | Луна |
| 8 | 02:19 | 03:21 | Сатурн |
| 9 | 03:21 | 04:24 | Юпитер |
| 10 | 04:24 | 05:26 | Марс |
| 11 | 05:26 | 06:29 | Слънце |
| 12 | 06:29 | 07:31 | Венера |
Изгрев: 07:29
Залез: 19:00
| Продължителност на деня: | 11ч. и 31м. |
| Eдин дневен планетен час: | 0ч. и 58м. |
| Продължителност на нощта: | 12ч. и 29м. |
| Eдин нощен планетен час: | 1ч. и 2м. |








